| Sánchez, Lucas Moisés | 29.807.199 |
| Fernández, Ana Daniela | 34.884.607 |
| Giménez, Aldana Marlén | 38.632.702 |
| Paganini, Luis Gastón | 25.012.252 |
| Lepanto, Marcelo Daniel | 25.623.210 |
| Salvi, Nancy Ramona | 33.200.265 |
| Torrilla, Natalia Andrea | 22.919.475 |
| Guillaume, Matías Leonel | 35.400.946 |
| Lanzillotta, Noelia Analia | 34.991.276 |
| González, Daniel Bernardo | 34.884.848 |
| Colombini, Esteban | 36.036.408 |
| Zaleski, Luciano Ariel | 35.198.836 |
| Ferrari, Bárbara Antonella | 36.868.404 |
| Hintze, Carolina Mariel | 35.400.887 |
| Baccinelli, Mauro Oscar | 35.198.884 |
| Heduvan, Maylén Lucía | 37.934.016 |
| Soto, Natalia Alejandra | 26.995.773 |
| Fontana, Maximiliano Julian | 37.931.170 |
| Posincovich, Maria Eugenia | 33.410.364 |
| Barrera, Marcos | 28.668.169 |
| Caniggia, Elisa Silvia | 18.619.357 |
| Morresi, Luciana Florencia | 36.495.283 |
| Espíndola, Karina Romina | 32.664.439 |
lunes, 8 de mayo de 2017
Certificado especial para ingreso a la docencia.
Los siguientes alumnos deberán retir personalmente el Certificado Único para realizar el Ingreso a la Docencia: